Bayern
|- ! Landesflagge ! Landeswappen |- style="background: #ffffff;" align="center" | style="width: 145px;" | [[Bild:Flag_de-bayern_striped.png|150px|Streifenflagge des Freistaates Bayern]] oder [[Bild:Flag_de-bayern_lozenge.png|150px|Rautenflagge des Freistaates Bayern]] | style="width: 145px;" | [[Bild:Coat of arms of Bavaria.svg|150px|Großes Staatswappen des Freistaates Bayern]] |- style="background: #ffffff;" align="center" | ([[Bayerische Staatsflagge|Details]]) | ([[Bayerisches Staatswappen|Details]]) |----- ! colspan="2" | Basisdaten |---- bgcolor="#FFFFFF" | [[Landeshauptstadt|Hauptstadt]]: || [[München]] |---- bgcolor="#FFFFFF" | [[Fläche]]: || [[Größenordnung (Fläche)#10.000 km² bis 100.000 km²|70.549,44 km²]] ([[Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Fläche|1.]]) |---- bgcolor="#FFFFFF" | [[Einwohner]]: || 12.464.997 ([[Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Einwohnerzahl|2.]]) ''(30. September 2005)'' |---- bgcolor="#FFFFFF" | [[Bevölkerungsdichte]]: || 177 Einwohner je km² ([[Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Bevölkerungsdichte|11.]]) |---- bgcolor="#FFFFFF" | Landeshymne: || [[Bayernhymne|Gott mit dir du Land der Bayern!]] |---- bgcolor="#FFFFFF" | Schulden: || 1.708 € pro Einwohner ''(2004)'' |---- bgcolor="#FFFFFF" | Schulden gesamt: || 21,24 Mrd. € ''(2004)'' |---- bgcolor="#FFFFFF" | Telefonvorwahlen: || 06..., 08..., 09... |---- bgcolor="#FFFFFF" | [[ISO 3166-2:DE|ISO 3166-2]]: || DE-BY |---- bgcolor="#FFFFFF" | Offizielle Website: || [http://www.bayern.de/ www.bayern.de] |---- ! colspan="2" | Politik |---- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | [[Ministerpräsident]]: || [[Edmund Stoiber]] ([[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]])
''(seit 28. Mai 1993)'' |---- bgcolor="#FFFFFF" | Regierende Partei: || [[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]] |---- bgcolor="#FFFFFF" | letzte Wahl: || [[21. September]] [[2003]] |---- bgcolor="#FFFFFF" | nächste Wahl: || [[2008]] |----- ! colspan="2" | Parlamentarische Vertretung |---- bgcolor="#FFFFFF" | Stimmen im [[Bundesrat (Deutschland)|Bundesrat]]: || 6 |----- ! colspan="2" | Karte |---- bgcolor="#FFFFFF" | colspan="2" align="center" | [[Bild:Germany Laender Bayern.png|250px|Bundesland Bayern in Deutschland]] |} Der '''[[Freistaat]] Bayern''' liegt im Süden und Südosten der [[Deutschland|Bundesrepublik Deutschland]] und ist das flächenmäßig [[Liste der deutschen Bundesländer, geordnet nach Fläche|größte]] [[Bundesland (Deutschland)|Bundesland]]. Im Freistaat leben drei verschiedene deutsche Volksstämme: die [[Franken (Volk)|Franken]], die [[Schwaben]] und die [[Bajuwaren|Baiern]] ''("[[Altbayern]]").'' ==Geschichte == ''Siehe die Hauptartikel [[Vorgeschichte Bayerns]], [[Geschichte Bayerns]] und [[Königreich Bayern]]'' Die Schreibweise des Landesnamens mit "y" geht auf eine Anordnung von König [[Ludwig I. (Bayern)|Ludwig I., König von Bayern]] vom [[20. Oktober]] [[1825]] zurück, mit der die ursprüngliche Schreibweise "Baiern" abgelöst wurde. Er "importierte" das Y aus dem griechischen Alphabet, da sein zweiter Sohn, Otto I., König von Griechenland wurde und seinerseits die bayerischen Farben weiß-blau als griechische Nationalfarben etablierte. == Politik == {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="float:right; margin-left:15px;margin-bottom:15px;empty-cells:show; width:250px" | align="center" |[[Image:Sitzverteilung Landtag Bayern.png|250px]] |} ''Siehe den Hauptartikel [[Politisches System Bayerns]]''. Im [[Bayerischer Landtag|Bayerischen Landtag]] sind derzeit drei Parteien vertreten. Nach den Wahlen vom 21. September 2003 ergab sich folgende Sitzverteilung (insges. 180 Sitze): * [[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]] 124 Sitze * [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] 41 Sitze * [[Bündnis 90/Die Grünen]] 15 Sitze
Die Ergebnisse der Landtagswahl 2003 sahen wie folgt aus: {| {{prettytable}} |- align="right" | align="left" | [[Christlich-Soziale Union in Bayern|CSU]] || 60,7 % |- align="right" | align="left" | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] || 19,7 % |- align="right" | align="left" | [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 7,7 % |- align="right" | align="left" | [[Freie Wähler]] || 4,0 % |- align="right" | align="left" | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] || 2,6 % |- align="right" | align="left" | [[Die Republikaner|Republikaner]] || 2,2 % |- align="right" | align="left" | [[ödp]] || 2,0 % |- align="right" | align="left" | Andere || 1,1 % |} === [[Bayerische Staatsregierung]] === In Bayern regiert seit [[1966]] die CSU mit [[Mehrheit|absoluter Mehrheit]], seit den Landtagswahlen am [[21. September]] [[2003]] sogar mit einer [[Zwei-Drittel-Mehrheit]] der Abgeordneten. Amtierender Ministerpräsident ist seit dem [[17. Juni]] [[1993]] Edmund Stoiber (CSU). Am [[7. Oktober]] [[2003]] wurde Edmund Stoiber als Ministerpräsident vom Landtag wiedergewählt, am [[14. Oktober]] das neue Kabinett von ihm ernannt und vom Landtag bestätigt. Der Bayerischen Staatsregierung gehören zurzeit folgende Mitglieder an:
* [[Edmund Stoiber]] (CSU), Ministerpräsident des Freistaates Bayern * [[Günther Beckstein]] (CSU), Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Staatsminister des Innern * [[Eberhard Sinner]] (CSU), Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Verwaltungsreform * [[Emilia Müller]] (CSU), Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen * [[Beate Merk]] (CSU), Staatsministerin der Justiz * [[Thomas Goppel]] (CSU), Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst * [[Siegfried Schneider]] (CSU), Staatsminister für Unterricht und Kultus * [[Kurt Faltlhauser]] (CSU), Staatsminister der Finanzen * [[Erwin Huber]] (CSU), Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie * [[Werner Schnappauf]] (CSU), Staatsminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz * [[Josef Miller]] (CSU), Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten * [[Christa Stewens]] (CSU), Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen * [[Georg Schmid]] (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium des Inneren * [[Karl Freller]] (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium für Unterricht und Kultus * [[Franz Meyer]] (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen * [[Hans Spitzner]] (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie * [[Jürgen Heike]] (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen * [[Otmar Bernhard]] (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz ''Siehe auch:'' [[Wahlergebnisse und Staatsregierungen in Bayern]] seit 1945 === Staatsaufbau === Grundlage der Landespolitik ist die am [[2. Dezember]] [[1946]] beschlossene [[Verfassung des Freistaates Bayern]]. Bayern ist demnach Freistaat ([[Republik]]) und [[Volksstaat]] ([[Demokratie]]). Seit dem [[1. Januar]] [[2000]] existiert nach der Abschaffung des Senats ein parlamentarisches [[Einkammersystem]]. Die gesetzgebende Gewalt liegt beim [[Bayerischer Landtag|Bayerischen Landtag]], dessen Abgeordnete alle fünf Jahre (bis 1998: alle vier Jahre) gewählt werden. Bis Ende [[1999]] existierte mit dem [[Bayerischer Senat|Senat]] eine zweite Kammer, mit der Vertreter sozialer und wirtschaftlicher Interessenverbände ein politisches Gegengewicht zum Landtag schaffen sollten. In einem Volksentscheid wurde am [[8. Februar]] [[1998]] die Abschaffung dieser Kammer beschlossen. Chef der Staatsregierung ist der [[Bayerischer Ministerpräsident|Bayerische Ministerpräsident]], der ihre Geschäfte leitet, die Richtlinien der Politik bestimmt, Bayern nach außen vertritt und die Staatsminister und -sekretäre ernennt. Das oberste bayerische Gericht ist der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Des weiteren gibt es noch diverse obere Landesgerichte (Bayer. Oberstes Landesgericht, Bayer. Verwaltungsgerichtshof, Landesarbeits-, Landessozialgericht) sowie die restliche Judikative. Am 20. Oktober 2004 beschloss der Bayerische Landtag die Auflösung des Bayerischen Obersten Landesgerichts mit Wirkung zum 1. Juli 2006. Außer vom Landtag können in Bayern Gesetze und Verfassungsänderungen auch durch [[Volksbegehren]] und [[Volksentscheid]] beschlossen werden. Ein Volksentscheid ist außerdem zu jeder Änderung der [[Verfassung von Bayern|Bayerischen Verfassung]] notwendig, auch wenn die Verfassungsänderung vom Landtag beschlossen wurde. ''Siehe auch:'' [[Bayerischer Ministerpräsident]], [[Gesetzgebungsverfahren in Bayern]] === Wahlrecht === [[Bild:LandtagsgebäudeBayern.JPG|thumb|[[Bayerischer Landtag]]]] Im Vergleich zu Wahlen auf Bundesebene weist das bayerische Wahlrecht mehrere Besonderheiten auf: Direktkandidaten, die in ihrem Wahlbezirk die Wahl gewonnen haben, können nur in den Landtag einziehen, wenn auch ihre Partei die Hürde von 5 Prozent erreicht hat. Darüber hinaus ergibt sich die Sitzverteilung im Landtag aus der Summe der Erst- und Zweitstimmen. In anderen Bundesländern und bei Bundestagswahlen entscheidet die Erststimme über die Wahl des Direktkandidaten im Wahlbezirk und allein die Zweitstimme bestimmt die Zahl der Sitze im Parlament, was üblicherweise dazu führt, dass Erststimmen häufiger den großen Parteien mit aussichtsreichen Direktkandidaten gegeben werden. Wer nach Bayern umzieht und eine kleinere Partei wählt, sollte also bei Landtagswahlen darüber nachdenken, ihr auch die Erststimme zu geben, die im bayerischen System also nicht "verloren gehen" kann. Eine weitere Besonderheit findet sich im Kommunalwahlrecht. Zum einen besitzt jeder Wähler genau so viele Stimmen wie Sitze zu vergeben sind; sind also im Gemeinderat bzw. Stadt- oder Kreistag z. B. 45 Sitze zu besetzten, so hat jeder Wähler 45 Stimmen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit des Kumulierens ("Häufeln", mehrere Stimmen können auf einen Kandidaten abgegeben werden) und des Panaschierens (Stimmen können auf Kandidaten verschiedener Listen verteilt werden). Am [[21. September]] [[2003]] wurde per [[Volksentscheid]] die Altersgrenze für das [[passives Wahlrecht|passive Wahlrecht]] von 21 auf 18 abgesenkt. Daneben gibt es in Bayern zahlreiche [[Direkte Demokratie|direktdemokratische Elemente]]. Neben Volksbegehren und Volksentscheid auf Landesebene wurde am 1. Oktober 1995 durch einen Volksentscheid die direkte Demokratie auf Kommunalebene eingeführt. Pro Jahr gibt es in Bayern rund 100 [[Bürgerentscheid|Bürgerentscheide]]. ==Staatswappen, Flagge und Hymne== ''Hauptartikel:'' [[Bayerisches Staatswappen]] Das bayerische Staatswappen besteht aus sechs heraldischen Komponenten: Der goldene Löwe, ursprünglich mit der wittelsbachischen Pfalz am Rhein verbunden, steht heute für die Oberpfalz, der „fränkische Rechen“ für die drei fränkischen Bezirke, der blaue Panther für die Altbayern und die drei schwarzen Löwen für Schwaben. Das weiß-blaue Herzschild deutet den Gesamtstaat Bayern an, die Volkskrone bezeichnet nach dem Wegfall der Königskrone die Volkssouveränität. Der Freistaat Bayern besitzt zwei gleichgestellte Staatsflaggen: einmal die weiß-blau gerautete Flagge, zum anderen die Flagge mit horizontalen Streifen in den Farben Weiß und Blau. Die Rautenflagge hat immer vom Betrachter aus gesehen links oben (heraldisch rechte, obere Ecke) eine angeschnittene, weiße Raute (auch im Wappen) und mindestens 21 (angeschnittene) Rauten. {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" align = "center" | style="background:#f0f0f0;" align="center" | [[Bild:Coat of arms of Bavaria.svg|140px|Großes Staatswappen]] | style="background:#f0f0f0;" align="center" | [[Bild:Coa de-bayern lesser 300px.png|60px|Kleines Staatswappen]] | style="background:#f0f0f0;" align="center" | [[Bild:Flag_de-bayern_lozenge.png|120px|Rautenflagge]] | style="background:#f0f0f0;" align="center" | [[Bild:Flag_de-bayern_striped.png|120px|Streifenflagge]] |- | style="background:#f0f0f0;" align="center" | Großes Staatswappen | style="background:#f0f0f0;" align="center" | Kleines Staatswappen | style="background:#f0f0f0;" align="center" | Staatsflagge (Rautenflagge) | style="background:#f0f0f0;" align="center" | Staatsflagge (Streifenflagge) |} Zur Hymne siehe: [[Bayernhymne]] == Verwaltungsgliederung == === Regierungsbezirke === Nachstehend die Regierungsbezirke mit [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Amtlichem Gemeindeschlüssel (AGS)]] und Abkürzung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern: [[Bild:Bayern-regierungsbezirke_2-450x450.png|thumb|300px|left|Die bayerischen Regierungsbezirke]] {| {{prettytable}} |- align="right" | align="left" | Regierungsbezirk || AGS ||align="left" | Abk. |- align="right" | align="left" | [[Oberbayern]] || 091 ||align="left" | OB |- align="right" | align="left" | [[Niederbayern]] || 092 ||align="left" | NB |- align="right" | align="left" | [[Oberpfalz]] || 093 || align="left" |Opf. |- align="right" | align="left" | [[Oberfranken]] || 094 || align="left" |Ofr. |- align="right" | align="left" | [[Mittelfranken]] || 095 || align="left" |Mfr. |- align="right" | align="left" | [[Unterfranken]] || 096 || align="left" |Ufr. |- align="right" | align="left" | [[Regierungsbezirk Schwaben | Schwaben]] || 097 || align="left" |Schw. |}
=== Landkreise und kreisfreie Städte === Die 7 '''Regierungsbezirke''' unterteilen sich in '''71 [[Landkreis]]e''' und '''25 [[kreisfreie Stadt|kreisfreie Städte]]''': [[Bild:Karte-Bayern-Landkreise.png|thumb|350px|left|Landkreise in Bayern]]
{| | colspan="3" | Die '''71 Landkreise''' des Freistaates Bayern: |--- | width="30%" valign="top" | # [[Landkreis Aichach-Friedberg|Aichach-Friedberg]] (AIC) # [[Landkreis Altötting|Altötting]] (AÖ) # [[Landkreis Amberg-Sulzbach|Amberg-Sulzbach]] (AS) # [[Landkreis Ansbach|Ansbach]] (AN) # [[Landkreis Aschaffenburg|Aschaffenburg]] (AB) # [[Landkreis Augsburg|Augsburg]] (A) # [[Landkreis Bad Kissingen|Bad Kissingen]] (KG) # [[Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen|Bad Tölz-Wolfratshausen]] (TÖL) # [[Landkreis Bamberg|Bamberg]] (BA) # [[Landkreis Bayreuth|Bayreuth]] (BT) # [[Landkreis Berchtesgadener Land|Berchtesgadener Land]] (BGL) # [[Landkreis Cham|Cham]] (CHA) # [[Landkreis Coburg|Coburg]] (CO) # [[Landkreis Dachau|Dachau]] (DAH) # [[Landkreis Deggendorf|Deggendorf]] (DEG) # [[Landkreis Dillingen a.d.Donau|Dillingen a.d.Donau]] (DLG) # [[Landkreis Dingolfing-Landau|Dingolfing-Landau]] (DGF) # [[Landkreis Donau-Ries|Donau-Ries]] (DON) # [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] (EBE) # [[Landkreis Eichstätt|Eichstätt]] (EI) # [[Landkreis Erding|Erding]] (ED) # [[Landkreis Erlangen-Höchstadt|Erlangen-Höchstadt]] (ERH) | width="37%" valign="top" |
- [[Landkreis Forchheim|Forchheim]] (FO)
- [[Landkreis Freising|Freising]] (FS)
- [[Landkreis Freyung-Grafenau|Freyung-Grafenau]] (FRG)
- [[Landkreis Fürstenfeldbruck|Fürstenfeldbruck]] (FFB)
- [[Landkreis Fürth|Fürth]] (FÜ)
- [[Landkreis Garmisch-Partenkirchen|Garmisch-Partenkirchen]] (GAP)
- [[Landkreis Günzburg|Günzburg]] (GZ)
- [[Landkreis Haßberge|Haßberge]] (HAS)
- [[Landkreis Hof|Hof]] (HO)
- [[Landkreis Kelheim|Kelheim]] (KEH)
- [[Landkreis Kitzingen|Kitzingen]] (KT)
- [[Landkreis Kronach|Kronach]] (KC)
- [[Landkreis Kulmbach|Kulmbach]] (KU)
- [[Landkreis Landsberg am Lech|Landsberg am Lech]] (LL)
- [[Landkreis Landshut|Landshut]] (LA)
- [[Landkreis Lichtenfels|Lichtenfels]] (LIF)
- [[Landkreis Lindau (Bodensee)|Lindau (Bodensee)]] (LI)
- [[Landkreis Main-Spessart|Main-Spessart]] (MSP)
- [[Landkreis Miesbach|Miesbach]] (MB)
- [[Landkreis Miltenberg|Miltenberg]] (MIL)
- [[Landkreis Mühldorf a.Inn|Mühldorf a.Inn]] (MÜ)
- [[Landkreis München|München]] (M)
- [[Landkreis Neuburg-Schrobenhausen|Neuburg-Schrobenhausen]] (ND)
- [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.|Neumarkt i.d.OPf.]] (NM)
- [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim|Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] (NEA)
- [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab|Neustadt a.d.Waldnaab]] (NEW)
- [[Landkreis Neu-Ulm|Neu-Ulm]] (NU)
- [[Landkreis Nürnberger Land|Nürnberger Land]] (LAU)
- [[Landkreis Oberallgäu|Oberallgäu]] (OA)
- [[Landkreis Ostallgäu|Ostallgäu]] (OAL)
- [[Landkreis Passau|Passau]] (PA)
- [[Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm|Pfaffenhofen a.d.Ilm]] (PAF)
- [[Landkreis Regen|Regen]] (REG)
- [[Landkreis Regensburg|Regensburg]] (R)
- [[Landkreis Rhön-Grabfeld|Rhön-Grabfeld]] (NES)
- [[Landkreis Rosenheim|Rosenheim]] (RO)
- [[Landkreis Roth|Roth]] (RH)
- [[Landkreis Rottal-Inn|Rottal-Inn]] (PAN)
- [[Landkreis Schwandorf|Schwandorf]] (SAD)
- [[Landkreis Schweinfurt|Schweinfurt]] (SW)
- [[Landkreis Starnberg|Starnberg]] (STA)
- [[Landkreis Straubing-Bogen|Straubing-Bogen]] (SR)
- [[Landkreis Tirschenreuth|Tirschenreuth]] (TIR)
- [[Landkreis Traunstein|Traunstein]] (TS)
- [[Landkreis Unterallgäu|Unterallgäu]] (MN)
- [[Landkreis Weilheim-Schongau|Weilheim-Schongau]] (WM)
- [[Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen|Weißenburg-Gunzenhausen]] (WUG)
- [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge|Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] (WUN)
- [[Landkreis Würzburg|Würzburg]] (WÜ)
- [[Hof (Bayern)|Hof]] (HO)
- [[Ingolstadt]] (IN)
- [[Kaufbeuren]] (KF)
- [[Kempten (Allgäu)]] (KE)
- [[Landshut]] (LA)
- [[Memmingen]] (MM)
- [[München]] (M)
- [[Nürnberg]] (N)
- [[Passau]] (PA)
- [[Regensburg]] (R)
- [[Rosenheim]] (RO)
- [[Schwabach]] (SC)
- [[Schweinfurt]] (SW)
- [[Straubing]] (SR)
- [[Weiden i.d.OPf.]] (WEN)
- [[Würzburg]] (WÜ)
Änderungen seit dem 1. Januar 2005: * Erhebung einer Gemeinde zum Markt am 17. September 2005 * Erhebung der Stadt Fürstenfeldbruck zur Großen Kreisstadt am 01. Januar 2006 === Größte Städte === {| {{prettytable}} !Stadt !Kreis !Einwohner
31.12.2000 !Einwohner
30.6.2005 |- |[[München]] | align="right" |München (Stadt) | align="right" |1.210.223 | align="right" |1.254.300 |- |[[Nürnberg]] | align="right" |Nürnberg (Stadt) | align="right" |488.400 | align="right" |497.254 |- |[[Augsburg]] | align="right" |Augsburg (Stadt) | align="right" |265.208 | align="right" |279.367 |- |[[Regensburg]] | align="right" |Regensburg (Stadt) | align="right" |142.577 | align="right" |150.212 |- |[[Würzburg]] | align="right" |Würzburg (Stadt) | align="right" |127.966 | align="right" |133.188 |- |[[Ingolstadt]] | align="right" |Ingolstadt (Stadt) | align="right" |115.722 | align="right" |120.575 |- |[[Fürth]] | align="right" |Fürth (Stadt) | align="right" |110.477 | align="right" |113.076 |- |[[Erlangen]] | align="right" |Erlangen (Stadt) | align="right" |100.778 | align="right" |102.745 |- |[[Bayreuth]] | align="right" |Bayreuth (Stadt) | align="right" |74.153 | align="right" |74.137 |- |[[Bamberg]] | align="right" |Bamberg (Stadt) | align="right" |69.036 | align="right" |69.934 |- |[[Aschaffenburg]] | align="right" |Aschaffenburg (Stadt) | align="right" |67.592 | align="right" |68.798 |- |[[Kempten (Allgäu)]] | align="right" |Kempten (Allgäu) (Stadt) | align="right" |61.389 | align="right" |61.507 |- |[[Rosenheim]] | align="right" |Rosenheim (Stadt) | align="right" |58.908 | align="right" |60.049 |- |[[Landshut]] | align="right" |Landshut (Stadt) | align="right" |58.746 | align="right" |60.825 |- |[[Schweinfurt]] | align="right" |Schweinfurt (Stadt) | align="right" |54.325 | align="right" |54.351 |- |[[Hof (Bayern)|Hof]] | align="right" |Hof (Stadt) | align="right" |50.741 | align="right" |48.982 |- |[[Passau]] | align="right" |Passau (Stadt) | align="right" |50.536 | align="right" |50.506 |- |[[Neu-Ulm]] | align="right" |Neu-Ulm | align="right" |50.188 | align="right" |51.461 |- |} ''Siehe auch:'' [[Liste der Orte in Bayern]], [[Große Kreisstadt]] == Regionen == {| width = "100%" |- valign = "top" | width = "20%" | *[[Allgäu]] *[[Altmühltal]] *[[Bayerisches Alpenvorland|Alpenvorland]] *[[Bayerische Alpen]] *[[Bayerischer Wald]] *[[Chiemgau]] *[[Chiemgauer Alpen]] *[[Donaumoos]] | width = "20%" | *[[Donauried]] *[[Donauries]] *[[Fichtelgebirge]] *[[Franken (Land)|Franken]] *[[Frankenhöhe]] *[[Frankenwald]] *[[Fränkische Alb]] | width = "20%" | *[[Fränkische Schweiz]] *[[Gäuboden]] *[[Hassberge|Haßberge]] *[[Holledau]] *[[Oberbayern]] *[[Oberland (Bayern)|Oberland]] *[[Oberpfälzer Wald]] | width = "20%" | *[[Rhön]] *[[Rupertigau]] *[[Nördlinger Ries]] *[[Salzburger Kalkalpen]] *[[Spessart (Mittelgebirge)|Spessart]] *[[Steigerwald]] | align = "right" | [[Bild:fraueninsel.jpg|thumb|[[Chiemsee]] mit [[Fraueninsel]]]] |} == Geografie == [[Image:ChapelBavaria.JPG|thumb|Dorf in Nordbayern]] Bayern liegt in [[Süddeutschland]] und umfasst: * die [[Bayerische Alpen|bayerischen Alpen]] im Süden * das [[Alpenvorland]] bis zur Donau mit den 3 großen [[See (Gewässer)|Seen]] [[Oberbayern]]s * das ostbayerische [[Mittelgebirge]] und * die Stufenlandschaft der Schwäbischen und Fränkischen [[Schwäbische Alb|Alb]]. Die niedrigste Stelle von Bayern befindet sich mit 107 m in [[Kahl am Main]] ([[Unterfranken]]), die höchste auf dem Gipfel der [[Zugspitze]] (2.962 m ü. NN), dem höchsten Berg [[Deutschland]]s im [[Wettersteingebirge]] ([[Landkreis Garmisch-Partenkirchen]]). Hauptfluss ist die [[Donau]], die bei [[Passau]] nach [[Österreich]] übertritt. Ihre größeren [[Nebenfluss|Nebenflüsse]] sind (von Westen): * [[Iller]], [[Lech]], [[Isar]] und [[Inn]] (''fließen rechts zur Donau hin'') * [[Wörnitz (Fluss)|Wörnitz]], [[Altmühl]], [[Naab]] und [[Regen (Fluss)|Regen]] (''fließen links dagegen''). Die 4 ersteren entspringen in den Alpen und sind wasserreicher. Der Inn führt (wegen des langen [[Oberlauf]]s) bei seiner [[Mündung (Gewässer)|Mündung]] in Passau meist etwas mehr Wasser als die Donau. Auch der Lech übertrifft zeitweise die Donau. '''Bayerns größte Flüsse:''' # [[Donau]] - 1490 m³/s nach [[Passau]] # [[Inn]] - 730 m³/s in [[Passau]] # [[Main]] - 205 m³/s in [[Frankfurt am Main]] # [[Lech]] - 200 m³/s in [[Augsburg]] # [[Isar]] - 175 m³/s bei [[Plattling]] # [[Salzach]] - 145 m³/s in [[Salzburg]] # [[Iller]] - 90 m³/s in [[Ulm]] # [[Wertach (Fluss)|Wertach]] - 60 m³/s in [[Augsburg]] # [[Amper|Ammer/Amper]] - 50 m³/s bei [[Moosburg]] Das [[Klima]] geht vom [[Nordwest]]en (relativ ausgeglichen) nach [[Osten]] ins [[Kontinentalklima]] über. An etwa 100 Tagen sind die [[Temperatur]]en unter Null, die [[Westwind]]e bringen durchschnittlich 70 cm [[Regen]], im Nordstau der Alpen lokal bis 180 cm. Die mittlere [[Sonnenscheindauer]] beträgt etwa 1600 bis 1900 Stunden. Eigene Artikel existieren für: [[Seen in Bayern]], [[Flüsse in Bayern]] und [[Landschaften in Bayern]], [[Liste der Berge in Bayern]] == Grenzen == Bayern grenzt, im Westen beginnend, im Uhrzeigersinn an: {| |- |[[Baden-Württemberg]]|| 829 km |- |[[Hessen]] ||262 km |- |[[Thüringen]] ||381 km |- |[[Sachsen]] ||41 km |- |[[Tschechische Republik]] ||357 km |- |[[Österreich]]
([[Oberösterreich]], [[Salzburg (Bundesland)|Salzburg]], [[Tirol]], [[Vorarlberg]])|| 816 km |- |[[Bodensee]] ||19 km |} Die Landesgrenze ist insgesamt 2705 km lang. == Wirtschaft == Bayern gilt als sehr wirtschaftsstarkes und reiches Bundesland, es hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Agrar- zum Technologieland entwickelt. Die Arbeitslosenquote betrug im Juli [[2004]] 6,5 %. Das Bundesland Bayern weist allerdings auch die größten wirtschaftlichen Unterschiede aller Bundesländer auf. So verteilt sich die Wirtschaftskraft vor allem auf die Regionen um [[München]] (mit [[Oberbayern]]), auf die Region [[Nürnberg]]-[[Fürth]]-[[Erlangen]], auf die Region [[Augsburg]], auf [[Unterfranken]] zwischen [[Würzburg]] und [[Aschaffenburg]] sowie die Region [[Regensburg]]. In Regionen wie in [[Oberfranken]] oder der nördlichen [[Oberpfalz]] geht die Wirtschaftskraft stark zurück. Diese Regionen weisen teilweise Arbeitslosenzahlen von über 10 Prozent auf. An drei Standorten in Bayern befinden sich [[Atomkraftwerk]]e, außerdem wird in [[Garching]] bei München ein Forschungsreaktor betrieben. == Kultur == Die Bayern können auf eine über 1000 Jahre alte Kultur- und Geistesgeschichte zurückblicken. Laut Art. 3 der [[Bayerische Verfassung|Verfassung]] des Freistaates Bayern ist Bayern ein Kulturstaat. Der Freistaat fördert in seinem [[Budget|Haushalt]] [[2003]] Kunst und Kultur mit jährlich über 500 Mio. €, zusätzlich kommen erhebliche Leistungen der bayerischen [[Kommune|Kommunen]] und privater Träger hinzu. ===Sehenswürdigkeiten===
{{Navigationsleiste Deutsche Bundesländer}} [[Kategorie:Bundesland (Deutschland)]] [[Kategorie:Bayern| ]] [[als:Bayern]] [[ar:بافاريا]] [[ast:Estáu Llibre de Baviera]] [[bg:Бавария]] [[ca:Baviera]] [[cs:Bavorsko]] [[da:Bayern]] [[en:Bavaria]] [[eo:Bavario]] [[es:Baviera]] [[et:Baieri]] [[fa:بایرن]] [[fi:Baijeri]] [[fr:Bavière]] [[gl:Baviera]] [[he:בוואריה]] [[hr:Bavarska]] [[hu:Bajorország]] [[id:Bayern]] [[it:Baviera]] [[ja:バイエルン州]] [[jv:Bayern]] [[ka:ბავა ია]] [[ko:바이에른 주]] [[la:Bavaria]] [[lv:Bavārija]] [[lt:Bavarija]] [[nds:Bayern]] [[nl:Beieren]] [[no:Bayern]] [[pl:Bawaria]] [[pt:Baviera]] [[ro:Bavaria]] [[ru:Бавария]] [[simple:Bavaria]] [[sk:Bavorsko]] [[sr:Бајерн]] [[sv:Bayern]] [[ta:பவேரியா]] [[uk:Баварія]] [[zh:巴伐利亚]]
Diese Version des Artikels stammt vom 11.02.2006.
Der Inhalt dieser Seite basiert auf dem Artikel „Bayern“ aus der freien Enzyklop�die Wikipedia und ist unter der GNU-Lizenz f�r freie Dokumentation ver�ffentlicht. Auf der Wikipedia-Seite ist eine Liste der Autoren einzusehen.